北京众星时代科技有限公司
手机:15010010482
地址:昌平区马池口镇东联同创科技园号院16号楼
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 |
像素间距 | 3.91mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 65536/m2 | ||
模组分辨率 | 64(W)*64(H) | ||
模组尺寸 | 250mm*250mm | ||
箱体尺寸 | 500mmX500mm/500mm*1000mm | ||
光 学 参 数 |
单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥4500cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥150° | ||
垂直视角 | ≥150° | ||
可视距离 | ≥8米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 |
信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 16Bit | ||
控制距离 | 千兆网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥1920HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 |
连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 |
工作电压 | DC 5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
*大功耗 | 750W/㎡ | ||
平均功耗 | 300W/㎡ |